受託開発・製作(OEM)を依頼するにあたり、費用や納期等どのくらかかるの?といったことが気がかりな点の一つだと思います。
ここでは、弊社販売製品を事例として、目安となる生産例を掲載しております。
※ 単価は標準販売価格(定価)です ※
材質 | :CAC203 |
---|---|
製品名称 | :異径ソケット |
最低生産ロット | :100~ |
開発納期 | :2~3カ月 |
金型費用(初期費用) | :10万円~ |
単価(定価) | :¥7,050 |
材質 | :AC4 |
---|---|
製品名称 | :25A自在散水 |
最低生産ロット | :100~ |
開発納期 | :2~3カ月 |
金型費用(初期費用) | :10万円~ |
単価(定価) | :¥3,300 |
材質 | :FCD450 |
---|---|
製品名称 | :FCD450 地上式 ハンドルメガネ赤塗 |
最低生産ロット | :200~ |
開発納期 | :3~4カ月 |
金型費用(初期費用) | :25万円~ |
単価(定価) | :¥6,000 |
材質 | :SUS316 |
---|---|
製品名称 | :SUS R1x27 ステンレスホースニップル |
最低生産ロット | :100~ |
開発納期 | :2~3カ月 |
金型費用(初期費用) | :10万円~ |
単価(定価) | :¥3,400 |
※ 単価は標準販売価格(定価)です ※
材質 | :C3604 |
---|---|
製品名称 | :ノズルアダプター |
最低生産ロット | :500~1,000 |
開発納期 | :4~5カ月 |
金型費用(初期費用) | :30~40万円 |
単価(定価) | :¥7,950 |
材質 | :A6061 |
---|---|
製品名称 | :町野カップリング |
最低生産ロット | :500~1,000 |
開発納期 | :3~4カ月 |
金型費用(初期費用) | :15万円~ |
単価(定価) | :¥4,950 |
※ 単価は標準販売価格(定価)です ※
材質 | :ADC |
---|---|
製品名称 | :ADC 90x□10.5バルブ ハンドル(40/50消火栓)S |
最低生産ロット | :1,000~ |
開発納期 | :3~4カ月 |
金型費用(初期費用) | :40万円~ |
単価(定価) | :¥1,350 |
材質 | :ZDC2 |
---|---|
製品名称 | :ホース架 |
最低生産ロット | :500~1,000 |
開発納期 | :3~4カ月 |
金型費用(初期費用) | :40万円~ |
単価(定価) | :¥15,000 |
※ 単価は標準販売価格(定価)です ※
材質 | :PA66 |
---|---|
製品名称 | :GRTP 50 マスターカップリングH [カップリングセット] |
最低生産ロット | :100~ |
開発納期 | :3~4カ月 |
金型費用(初期費用) | :35万円~ |
単価(定価) | :¥1,600 |
材質 | :ABS |
---|---|
製品名称 | :ABS インターナルアセンブリー ヘッドカバー |
最低生産ロット | :100~ |
開発納期 | :3~4カ月 |
金型費用(初期費用) | :25万円~ |
単価(定価) | :¥2,300 |
※ 単価は標準販売価格(定価)です ※
材質 | :SPCC |
---|---|
製品名称 | :各種板金部品 ( 板金+レーザー加工 ) |
最低生産ロット | :50~ |
開発納期 | :1~2カ月 |
金型費用(初期費用) | :不要 |
単価 | : - |
材質 | :SS / SUS304 |
---|---|
製品名称 | :格納箱 |
最低生産ロット | :1~ |
開発納期 | :1カ月前後 |
金型費用(初期費用) | :不要 |
単価 | : - |
※ 単価は標準販売価格(定価)です ※
材質 | :C3604 |
---|---|
製品名称 | :BR+Cr 20 x 15 自動 (TOTO) 女 |
最低生産ロット | :100~ |
開発納期 | :2~3カ月 |
金型費用(初期費用) | :不要 |
単価 | :5,200円 |
材質 | :SS400 |
---|---|
製品名称 | :フランジ類 |
最低生産ロット | :100~ |
開発納期 | :2~3カ月 |
金型費用(初期費用) | :不要 |
単価 | :5,000円 |
材質 | :SUS304 |
---|---|
製品名称 | :フランジ類 |
最低生産ロット | :100~ |
開発納期 | :2~3カ月 |
金型費用(初期費用) | :不要 |
単価 | :15,000円 |
材質 | :POM |
---|---|
製品名称 | :POM 25A(全長60) ティーアップアジャスター |
最低生産ロット | :100~ |
開発納期 | :2~3カ月 |
金型費用(初期費用) | :不要 |
単価 | :2,600円 |